エンチャント
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*武器 [#h4bfa87f]
|CENTER:魔石|CENTER:効果|h
|回復|敵を攻撃した時3HP回復|
|超回復|敵を攻撃した時5HP回復|
|治療|毒を持ったモンスターに特攻|
|素早さ|20% の確率で二回攻撃|
|鈍足|20% の確率で鈍足にする|
|混乱|20% の確率で混乱させる|
|麻痺|15% の確率で麻痺させる|
|眠り|30% の確率で眠らせる|
|地図|20% の確率でテレポートさせる|
|炎|炎の追加魔法ダメージ|
|弱体化|40% の確率で力を弱める|
|パワーアップ|攻撃 +5|
|ちから|30% クリティカル|
|体力|投げても壊れない|
|器用さ|必中|
|充填|魔法攻撃|
|ブシドー|50% クリティカル|
|風|必中、15% の確率で二回攻撃|
|水|30% 毒、投げても壊れない|
|ドラゴン|炎の追加魔法大ダメージ|
|魔獣|30%の確率で二回攻撃|
|ゴーゴン|25% の確率で麻痺させる|
|デーモン|30% の確率で混乱させる|
|賢者|この武器の攻撃が高いほど防御にボーナス|
|ダークマター|敵のHPをドレイン|
*弓 [#wc666305]
|CENTER:魔石|CENTER:効果|h
|回復|敵を攻撃した時3HP回復|
|超回復|敵を攻撃した時5HP回復|
|治療|毒を持ったモンスターに特攻|
|素早さ|20% の確率で二回攻撃|
|鈍足|20% の確率で鈍足にする|
|混乱|20% の確率で混乱させる|
|麻痺|15% の確率で麻痺させる|
|眠り|30% の確率で眠らせる|
|地図|20% の確率でテレポートさせる|
|炎|炎の追加魔法ダメージ|
|弱体化|40% の確率で力を弱める|
|パワーアップ|射撃 +5|
|ちから|30% クリティカル|
|体力|50% の確率で矢が壊れない|
|器用さ|必中|
|充填|魔法攻撃|
|ブシドー|50% クリティカル|
|風|必中、15% の確率で二回攻撃|
|水|75% の確率で矢が壊れない|
|ドラゴン|炎の追加魔法大ダメージ|
|魔獣|30% の確率で二回攻撃|
|ゴーゴン|25% の確率で麻痺させる|
|デーモン|30% の確率で混乱させる|
|賢者|この弓の射撃が高いほど防御にボーナス|
|ダークマター|敵のHPをドレイン|
*防具 [#r3a52ff1]
|CENTER:魔石|CENTER:効果|h
|回復|ダメージを受けた時3HP回復|
|超回復|ダメージを受けた時4HP回復|
|治療|50% 状態異常を防ぐ|
|素早さ|回避率 +20%|
|鈍足|鈍足を防ぐ|
|混乱|混乱を防ぐ|
|麻痺|麻痺を防ぐ|
|眠り|眠りを防ぐ|
|地図|罠を100% 回避|
|炎|炎を50% 軽減|
|弱体化|弱体化を防ぐ|
|パワーアップ|防御 +5|
|ちから|30% カウンターでダメージ|
|体力|HP回復速度 *1.5|
|器用さ|回避率 +25%|
|充填|魔法と炎のダメージを50% 軽減|
|ブシドー|回避率 +30%|
|風|罠を100% 回避、回避率 +20%|
|水|65% 状態異常を防ぐ|
|ドラゴン|炎のダメージを80% 軽減|
|魔獣|40% カウンダーでダメージ|
|ゴーゴン|麻痺、眠り、毒を防ぐ|
|デーモン|混乱、鈍足、弱体化を防ぐ|
|賢者|この防具の防御が高いほど攻撃にボーナス|
|ダークマター|防御の分攻撃が上がるが防御はダウン|
終了行:
#contents
*武器 [#h4bfa87f]
|CENTER:魔石|CENTER:効果|h
|回復|敵を攻撃した時3HP回復|
|超回復|敵を攻撃した時5HP回復|
|治療|毒を持ったモンスターに特攻|
|素早さ|20% の確率で二回攻撃|
|鈍足|20% の確率で鈍足にする|
|混乱|20% の確率で混乱させる|
|麻痺|15% の確率で麻痺させる|
|眠り|30% の確率で眠らせる|
|地図|20% の確率でテレポートさせる|
|炎|炎の追加魔法ダメージ|
|弱体化|40% の確率で力を弱める|
|パワーアップ|攻撃 +5|
|ちから|30% クリティカル|
|体力|投げても壊れない|
|器用さ|必中|
|充填|魔法攻撃|
|ブシドー|50% クリティカル|
|風|必中、15% の確率で二回攻撃|
|水|30% 毒、投げても壊れない|
|ドラゴン|炎の追加魔法大ダメージ|
|魔獣|30%の確率で二回攻撃|
|ゴーゴン|25% の確率で麻痺させる|
|デーモン|30% の確率で混乱させる|
|賢者|この武器の攻撃が高いほど防御にボーナス|
|ダークマター|敵のHPをドレイン|
*弓 [#wc666305]
|CENTER:魔石|CENTER:効果|h
|回復|敵を攻撃した時3HP回復|
|超回復|敵を攻撃した時5HP回復|
|治療|毒を持ったモンスターに特攻|
|素早さ|20% の確率で二回攻撃|
|鈍足|20% の確率で鈍足にする|
|混乱|20% の確率で混乱させる|
|麻痺|15% の確率で麻痺させる|
|眠り|30% の確率で眠らせる|
|地図|20% の確率でテレポートさせる|
|炎|炎の追加魔法ダメージ|
|弱体化|40% の確率で力を弱める|
|パワーアップ|射撃 +5|
|ちから|30% クリティカル|
|体力|50% の確率で矢が壊れない|
|器用さ|必中|
|充填|魔法攻撃|
|ブシドー|50% クリティカル|
|風|必中、15% の確率で二回攻撃|
|水|75% の確率で矢が壊れない|
|ドラゴン|炎の追加魔法大ダメージ|
|魔獣|30% の確率で二回攻撃|
|ゴーゴン|25% の確率で麻痺させる|
|デーモン|30% の確率で混乱させる|
|賢者|この弓の射撃が高いほど防御にボーナス|
|ダークマター|敵のHPをドレイン|
*防具 [#r3a52ff1]
|CENTER:魔石|CENTER:効果|h
|回復|ダメージを受けた時3HP回復|
|超回復|ダメージを受けた時4HP回復|
|治療|50% 状態異常を防ぐ|
|素早さ|回避率 +20%|
|鈍足|鈍足を防ぐ|
|混乱|混乱を防ぐ|
|麻痺|麻痺を防ぐ|
|眠り|眠りを防ぐ|
|地図|罠を100% 回避|
|炎|炎を50% 軽減|
|弱体化|弱体化を防ぐ|
|パワーアップ|防御 +5|
|ちから|30% カウンターでダメージ|
|体力|HP回復速度 *1.5|
|器用さ|回避率 +25%|
|充填|魔法と炎のダメージを50% 軽減|
|ブシドー|回避率 +30%|
|風|罠を100% 回避、回避率 +20%|
|水|65% 状態異常を防ぐ|
|ドラゴン|炎のダメージを80% 軽減|
|魔獣|40% カウンダーでダメージ|
|ゴーゴン|麻痺、眠り、毒を防ぐ|
|デーモン|混乱、鈍足、弱体化を防ぐ|
|賢者|この防具の防御が高いほど攻撃にボーナス|
|ダークマター|防御の分攻撃が上がるが防御はダウン|
ページ名: